Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1817 1191
2. 1910 801
3. 1299 541
4. 1075 582
5. 1892 1093
6. 2284 916
7. 1215 226
8. 1659 591
9. 833 342
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 13984 | średnio: 1165.33 | min: 0 | max: 2284 razem: 6283 | średnio: 523.58 | min: 0 | max: 1191
Statystyki miesięczne: 2024-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 115 52
2. 110 45
3. 72 23
4. 77 37
5. 44 27
6. 41 20
7. 39 6
8. 54 19
9. 76 36
10. 91 28
11. 67 23
12. 40 23
13. 7 3
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 833 | średnio: 27.77 | min: 0 | max: 115 razem: 342 | średnio: 11.4 | min: 0 | max: 52
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-09-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 3 2
08:00 1 1
09:00 1 1
10:00 6 2
11:00 0 0
12:00 3 2
13:00 0 0
14:00 2 2
15:00 4 1
16:00 2 2
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 7 4
20:00 4 3
21:00 2 2
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 40 | średnio: 1.67 | min: 0 | max: 7 razem: 23 | średnio: 0.96 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-09-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 2 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 4 2
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 4 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2
74505